Domaći članovi
Procena nekretnina
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | REV-BV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada Petruševski | ne | ne | ne | ne | da | ne | ||||
Aleksandar Ilić | da | procena vrednosti nepokretnosti, geodezija | ne | ne | ne | da | da | |||
Aleksandar Ljuboja | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Aleksandra Marković | da | Mašinstvo | da | ne | ne | da | da | |||
Aleksandra Rackov Simić | da | Sudski veštak za oblast građevinarstva | da | ne | ne | da | da | |||
Bojan Špegar | ne | ne | ne | ne | da | da | ||||
Branislav Radulović | da | Mašinska tehnika | ne | ne | ne | da | da | |||
Damir Prenković | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Danijela Ilic | da | Građevinarstvo/procena nekretnina | ne | da | FRICS | ne | da | da | ||
Danijela Zečević | da | Građevinarstvo | da | ne | ne | da | da | |||
Dejan Arsenijević | ne | da | ne | MRICS | ne | da | da | |||
Dejan Korda | ne | ne | ne | ne | da | da | ||||
Dejan Stošić | da | Sudski veštak za oblast građevinarstva | da | ne | ne | da | da | |||
Dragan Milovanović | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Dragana Đukanović | ne | ne | ne | MRICS | ne | da | da | |||
Filip Leskaroski | f.leskaroski@gmail.com | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||
Irena Ilin | da | građevinska struka | da | ne | MRICS | ne | da | da | ||
Ivan Denić | ne | ne | ne | ne | da | da | ||||
Ivana Ćatipović | ne | ne | ne | ne | ne | |||||
Ivana Filipović | ne | ne | ne | ne | ||||||
Jasmina Racić | ne | ne | ne | da | da | |||||
Jelena Ilić | ne | ne | ne | MRICS | ne | da | da | |||
Jelena Ilić Cvetković | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Jelena Jerinkić | ne | ne | ne | ne | da | ne | ||||
Jelena Jovanović | da | arhitektura | da | ne | ne | da | da | |||
Jovana Perić | pericjovana06@gmail.com | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Jovana Zelić | ne | da | da | ne | da | da | ||||
Jovanka Puzović | da | arhitektura | ne | ne | ne | da | da | |||
Kaća Lazarević | ne | ne | ne | ne | ||||||
Ljiljana Ristovski | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Marija Pavlović | da | urbanizam i procena nepokretnosti | da | ne | ne | da | da | |||
Marija Reljić | marija.reljic@kpln.rs | ne | ne | ne | ne | da | ne | |||
Marko Pupovac | da | Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema | da | ne | MRICS | da | da | da | ||
Martina Vojnić Purčar | ne | ne | ne | ne | ne | |||||
Milica Adamović | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Milica Antic | da | Ekonomsko - finansijska oblast - porezi i doprinosi | ne | ne | ne | da | ||||
Miljana Benderać | da | da | ne | ne | da | da | ||||
Miljana Jovanović | ne | ne | ne | ne | da | ne | ||||
Miloš Jovanović | ne | ne | ne | ne | ne | |||||
Mirjana Mandić | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Mirjana Mirković | da | Građevinarstvo - procene vrednosti građevinskih objekata | ne | ne | ne | da | da | |||
Mladen Sarić | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Nada Drndarević | da | Arhitektura | da | ne | ne | da | da | |||
Nebojša Gajić | da | građevinarstvo (procena vrednosti i stanja objekata) | ne | ne | ne | da | da | |||
Nebojša Milojević | da | Ekonomsko-finansijska oblast | da | da | ne | da | da | |||
Nevena Miloradović | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Olga Đokić | da | Arhitektura, uža specijalnost izvodjenje arhitektonsko-gradjevinskih konstrukcija i gradj. zanatskih radova na objektima visokogradnje i procena tržišne vrednosti objekata | da | ne | ne | da | da | |||
Olivera Radojković | da | Građevinarstvo | da | ne | ne | da | da | |||
Rade Nejčev | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Rajko Antonić | da | Procena tržišne vrednosti nepokretnosti | da | ne | ne | da | da | |||
Ružica Banković | da | građevinarstvo, arhitektura | da | ne | ne | da | da | |||
Slavenka Mitrović-Lazarević | da | Arhitektura | da | ne | ne | da | da | |||
Snežana Damnjanović | da | Građevinarstvo | da | ne | ne | da | da | |||
Sonja Lavrov Marinković | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Srđan Novaković | ne | ne | ne | ne | da | da | ||||
Svetlana Rajić | ne | ne | ne | ne | ||||||
Tanja Savic | ne | ne | ne | ne | ne | |||||
Tatjana Kazancev Babić | da | Arhitektura | da | ne | ne | da | da | |||
Tatjana Otašević | da | Građevinarstvo | ne | ne | ne | ne | ne | |||
Tibor Bodolo | da | Mašinska tehnika | da | ne | ne | da | da | |||
Uroš Munjić | da | Sudski veštak za oblast građevinarstva | da | ne | ne | da | da | |||
Vladimir Drašković | da | ekonomsko-finansijska struka | ne | ne | ne | ne | ||||
Vladimir Popov | ne | ne | ne | ne | da | da | ||||
Vladimir Santrač | da | Poljoprivreda | ne | ne | ne | da | ne | |||
Zdenka Bogataj | da | procena vrednosti nepokretnosti | da | ne | ne | da | da | |||
Zoran Đurić | da | Građevinarstvo | da | ne | ne | da | da | |||
Zoran Stanić | da | Građevinarstvo | da | ne | ne | da | da |
Procena mašina i postrojenja
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | REV-BV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Adam | ne | ne | ne | ne | ne | |||||
Aleksandra Marković | da | Mašinstvo | da | ne | ne | da | da | |||
Branislav Radulović | da | Mašinska tehnika | ne | ne | ne | da | da | |||
Dragan Karović | da | mašinska struka | ne | ne | ne | ne | ||||
Dragan Mučalov | da | sigurnost na radu | ne | ne | ne | ne | ||||
Goran Vujačić | da | mašinska struka | ne | ne | ne | ne | da | |||
Marko Jakić | da | ne | ne | ne | ne | da | ||||
Marko Popović | da | Mašine i oprema | ne | ne | MRICS | ne | ne | da | ||
Marko Pupovac | da | Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema | da | ne | MRICS | da | da | da | ||
Ružica Banković | da | građevinarstvo, arhitektura | da | ne | ne | da | da | |||
Sonja Lavrov Marinković | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Tibor Bodolo | da | Mašinska tehnika | da | ne | ne | da | da | |||
Vladimir Popov | ne | ne | ne | ne | da | da |
Procena kapitala
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | REV-BV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Marković | da | Mašinstvo | da | ne | ne | da | da | |||
Bojan Branković | da | Ekonomska struka | ne | ne | ne | ne | da | |||
Danijela Ilic | da | Građevinarstvo/procena nekretnina | ne | da | FRICS | ne | da | da | ||
Jelena Ilić | ne | ne | ne | MRICS | ne | da | da | |||
Jovana Zelić | ne | da | da | ne | da | da | ||||
Marko Nikolovski | nikoma14@gmail.com | ne | ne | da | ne | ne | ne | |||
Nebojša Milojević | da | Ekonomsko-finansijska oblast | da | da | ne | da | da | |||
Nina Milenković | ne | ne | da | ne | ne | da | ||||
Vladimir Drašković | da | ekonomsko-finansijska struka | ne | ne | ne | ne | ||||
Zoran Đerković | da | ekonomsko finansijska | ne | da | ne | ne | da |
Procena finansijskih sredstava
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | REV-BV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Marković | da | Mašinstvo | da | ne | ne | da | da | |||
Bojan Branković | da | Ekonomska struka | ne | ne | ne | ne | da | |||
Nebojša Milojević | da | Ekonomsko-finansijska oblast | da | da | ne | da | da | |||
Vladimir Drašković | da | ekonomsko-finansijska struka | ne | ne | ne | ne | ||||
Zoran Đerković | da | ekonomsko finansijska | ne | da | ne | ne | da |
Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | REV-BV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRANKA PAVLIC | da | GRAĐEVINARSTVO, PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEKRETNINA | ne | ne | ne | da | ne | |||
Dejan Kokanović | ne | ne | ne | ASA | ne | ne | da | |||
Dragan Bošnjaković | da | Sudski veštak za oblast građevinarstva | da | ne | ne | da | da | |||
Dragan Milić | da | Sudski veštak ekonomsko – finansijske struke | ne | ne | ne | da | ne | |||
Ištvan Molnar | ne | ne | ne | ne | ne | |||||
Ivana Stanojević | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | da | da | |||
Ivica Jovanović | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Jelena Petković | ne | ne | ne | MRICS | ne | da | da | |||
Ljiljana Ilić Andrejević | da | zaštita životne sredine i gradjevinarstvo-konstrukcije, procena vr. nepokretnosti i sanacija štete na objektima | ne | ne | ne | da | ne | |||
Maja Canić Pecić | da | ne | ne | ne | da | da | ||||
Milica Kapuran | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Miljan Pavlović | da | ekonomsko-finansijska: revizija i računovodstvo i procena vrednosti kapitala i imovine | da | ne | ne | da | da | |||
Miloš Trišović | da | izvođenje radova i procena vrednosti nekretnina | ne | ne | ne | da | da | |||
Miodrag Mišljenović | da | Građevinarstvo - konstrukcije | da | ne | ne | da | da | |||
Mirko Despinić | da | ne | ne | ne | da | ne | ||||
Nedeljko Tica | da | Ekonomsko - finansijska oblast i oblast poljoprivrede i aktuarstva | ne | ne | ne | da | ne | |||
Nikola Harhaji | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Ognjen Rogačev | da | Arhitektura-Procena vrednosti nepokretnosti | da | ne | MRICS | ne | da | da | ||
Olivera Petronijević | da | Arhitektura - procena vrednosti nepokretnosti | da | ne | ne | da | da | |||
Saida Ćatipović | da | Arhitektura - visokogradnja | da | ne | ne | da | da | |||
Simo Galavić | ne | ne | ne | ne | da | da | ||||
Siniša Trifunović | ne | da | ne | MRICS | ne | da | da | |||
Slobodan Stanković | ne | da | ne | ne | da | da | ||||
Tanja Đurčević | da | arhitektura | ne | ne | ne | ne | ||||
Vesna Kockar Četnik | da | arhitektonska struka | ne | ne | ne | ne | ne | |||
Vladimir Grabulov | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Vladislav Ilić | da | nepokretnosti i mašine | da | ne | MRICS | ne | da | da | ||
Vladislav Zekić | da | Sudski veštak ekonomsko-finansijske struke | ne | ne | ne | da | ne | |||
Vule Mizdraković | ne | ne | ne | ne | ne | |||||
Zoran Jakovljević | da | Građevinarstvo | da | ne | ne | da | da | |||
Zoran Petrović | da | Sudski veštak za oblast građevinarstva | ne | ne | ne | da | ne | |||
Zoran Subotić | da | Građevinarstvo | ne | ne | ne |
Inostrani članovi
Procena nekretnina
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | REV-BV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdulah Delibašić | da | građevina | ne | ne | ne | ne | ||||
Adis Bašić | da | građevinko-arhitektonska struka | ne | ne | ne | ne | ||||
ADISA TOJAGA KAJAN | da | građevina | da | ne | ne | ne | da | |||
Adnan Mehmedagić | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | ne | da | |||
Aida Bošnjaković | aida.bosnjakovic@ziraatbank.ba | da | ekonomske struke, podoblast finansije | ne | ne | ne | ne | ne | ||
AIDA ĆIBER | da | Ekonomska struka,podoblast finansija | da | ne | ne | ne | da | |||
Amela Vukojević | da | arhitektura | ne | ne | ne | ne | ne | |||
Armin Đozić | da | Konstrukterstvo i geotehnika | da | ne | MRICS | ne | ne | da | ||
Asaf Smajić | prostor.asaf@gmail.com | da | Građevinska struka | ne | ne | ne | ne | ne | ||
Boris Cigelj | B.Cigelj@ProCreditBank.ba | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||
Čedomir Spasojević | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | da | |||
Danijela Dmitrić | da | Arhitektonska oblast | ne | ne | ne | ne | ne | |||
Duško Preradović | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | da | |||
Dženana Ulemić Hadžiabdić | da | arhitektura | da | ne | ne | ne | da | |||
Ediba Hukić | da | Građevinarstvo | da | ne | ne | ne | da | |||
Edin Pašić | da | Ekonomija i tržišni odnosi | da | ne | ne | ne | da | |||
Ekrem Kulenović | da | građevina | ne | ne | ne | ne | ne | |||
Goran Bukovac | da | Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo i saobraćajnice | ne | ne | ne | ne | ||||
Haris Dervišbegović | ne | da | ne | ne | ne | da | ||||
Jasmin Ibišević | da | arhitektonske struke, podoblast arhitektonsko-građevinski radovi | da | ne | ne | ne | da | |||
Jasmina Beganović-Zulum | da | arhitektonsko-gradjevinski radovi | ne | ne | ne | ne | da | |||
Jelena Čelan Kristan | da | Stalni sudski vještak arhitektonske struke | ne | ne | ne | ne | ||||
Jelena Obradović Balavac | da | arhitektonsko-građevinski radovi | da | ne | ne | ne | da | |||
Kristina Planinić | da | konstrukterstvo i geotehnika | da | ne | ne | ne | da | |||
Ljiljana Radmanović | da | građevinarstvo | da | ne | ne | ne | ne | |||
Maja Ferović | da | arhitektonsko-gradjevinski radovi | da | ne | ne | ne | da | |||
Mihailo Rakočević | ne | da | ne | ne | ne | da | ||||
Mirna Ljubović | da | Arhitektura | da | ne | ne | ne | da | |||
Miroslav Petrič | ne | da | ne | ne | ne | da | ||||
Muhidin Alibegović | da | građevina | ne | ne | ne | ne | da | |||
Nadica Mladenovska-Krckoska | ne | da | da | ne | ne | da | ||||
Peđa Kurtović | da | arhitektura | ne | ne | ne | ne | ||||
Rajka Popović | da | gradjevinske struke | da | ne | ne | ne | da | |||
Rijad Joldaš | ne | da | ne | ne | ne | da | ||||
Samra Imamović | da | gradjevinska oblast - visokogradnja i geotehnika | da | ne | ne | ne | da | |||
Svetlana Kastratović | ne | da | ne | ne | ne | da | ||||
Tarik Jašarević | da | arhitektonska struka | ne | ne | ne | ne | ne | |||
Tihomir Orečić | da | Gradjevina | da | ne | ne | ne | da | |||
Vahida Žujo | da | građevinarstvo | da | ne | ne | ne | da | |||
Vedad Ćiber | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | ne | da | |||
Velida Terzić-Zlatar | da | arhitektonsko-građevinski radovi | da | ne | ne | ne | da | |||
Zulfija Skokić | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | ne | da |
Procena mašina i postrojenja
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | REV-BV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čedomir Spasojević | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | da | |||
Duško Preradović | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | da | |||
Edin Pašić | da | Ekonomija i tržišni odnosi | da | ne | ne | ne | da | |||
Rijad Joldaš | ne | da | ne | ne | ne | da | ||||
Samra Imamović | da | gradjevinska oblast - visokogradnja i geotehnika | da | ne | ne | ne | da | |||
Tihomir Orečić | da | Gradjevina | da | ne | ne | ne | da | |||
Vedad Ćiber | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | ne | da |
Procena kapitala
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | REV-BV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDA ĆIBER | da | Ekonomska struka,podoblast finansija | da | ne | ne | ne | da | |||
Čedomir Spasojević | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | da | |||
Duško Preradović | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | da | |||
Edin Pašić | da | Ekonomija i tržišni odnosi | da | ne | ne | ne | da | |||
Nadica Mladenovska-Krckoska | ne | da | da | ne | ne | da | ||||
Rijad Joldaš | ne | da | ne | ne | ne | da | ||||
Tihomir Orečić | da | Gradjevina | da | ne | ne | ne | da | |||
Vedad Ćiber | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | ne | da |
Procena finansijskih sredstava
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | REV-BV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDA ĆIBER | da | Ekonomska struka,podoblast finansija | da | ne | ne | ne | da | |||
Čedomir Spasojević | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | da | |||
Duško Preradović | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | da | |||
Edin Pašić | da | Ekonomija i tržišni odnosi | da | ne | ne | ne | da | |||
Rijad Joldaš | ne | da | ne | ne | ne | da | ||||
Vedad Ćiber | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | ne | da |
Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | REV-BV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gheorghe Badescu | ne | da | FRICS | ne | ne | ne | ||||
Vesna Bukovac | da | Sudski veštak građ struke | ne | ne | ne | ne |