Domaći članovi
Procena nekretnina
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Ilić | da | procena vrednosti nepokretnosti, geodezija | da | ne | da | da | |||
Aleksandar Ljuboja | ne | da | ne | da | da | ||||
Aleksandra Marković | da | Mašinstvo | da | ne | da | da | |||
Bojan Špegar | ne | ne | ne | da | ne | ||||
Damir Prenković | ne | da | ne | da | da | ||||
Danijela Ilic | da | Građevinarstvo/procena nekretnina | da | FRICS | ne | da | da | ||
Danijela Katić | da | prostorno planiranje, zaštita životne sredine i procena nepokretnosti | ne | ne | da | ne | |||
Danijela Lazić | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Dejan Arsenijević | ne | da | MRICS | ne | da | da | |||
Dejan Korda | ne | ne | ne | da | da | ||||
Dejan Stošić | da | Sudski veštak za oblast građevinarstva | da | ne | da | da | |||
Dragan Milovanović | ne | da | ne | da | ne | ||||
Dragan Vujčić | da | Građevinarstvo | ne | ne | da | da | |||
Dragana Đukanović | ne | ne | MRICS | ne | da | ne | |||
Drago Soldat | da | Mašinstvo | da | ne | da | da | |||
Duško Milićević | da | Građevinarstvo | ne | ne | ne | da | |||
Irena Ilin | da | građevinska struka | da | MRICS | ne | da | da | ||
Ivan Denić | ne | ne | ne | da | ne | ||||
Ivana Ćatipović | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Ivana Matić | da | ekonomska analiza i politika | ne | ne | da | ne | |||
Jasmina Dragutinović | da | EKONOMSKO FINANSIJSKA | ne | ne | da | ne | |||
Jasmina Racić | ne | ne | ne | da | ne | ||||
Jelena Ilić | ne | ne | MRICS | ne | da | da | |||
Jelena Ilić Cvetković | ne | da | ne | da | da | ||||
Jelena Jerinkić | ne | ne | ne | da | ne | ||||
Jovana Jocić | ne | ne | ne | ne | |||||
Jovana Perić | pericjovana06@gmail.com | ne | ne | ne | ne | ne | |||
Jovana Zelić | ne | da | ne | da | da | ||||
Jovanka Puzović | da | arhitektura | da | ne | da | da | |||
Kaća Lazarević | ne | ne | ne | ne | |||||
Ljiljana Ristovski | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Marija Pavlović | da | urbanizam i procena nepokretnosti | da | ne | da | da | |||
Marko Pupovac | da | Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema | da | MRICS | da | da | da | ||
Milica Adamović | ne | da | ne | da | da | ||||
Milica Antic | da | Ekonomsko - finansijska oblast - porezi i doprinosi | ne | ne | ne | da | |||
Miljana Benderać | da | da | ne | da | da | ||||
Miloš Bakić | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Miloš Jovanović | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Mirjana Mandić | ne | da | ne | da | da | ||||
Mirjana Mirković | da | Građevinarstvo - procene vrednosti građevinskih objekata | ne | ne | da | da | |||
Mladen Sarić | ne | da | ne | da | da | ||||
Nada Drndarević | da | Arhitektura | da | ne | da | da | |||
Nebojša Gajić | da | građevinarstvo (procena vrednosti i stanja objekata) | ne | ne | da | ne | |||
Nebojša Milojević | da | Ekonomsko-finansijska oblast | da | ne | da | da | |||
Nevena Miloradović | ne | da | ne | da | da | ||||
Olga Đokić | da | Arhitektura, uža specijalnost izvodjenje arhitektonsko-gradjevinskih konstrukcija i gradj. zanatskih radova na objektima visokogradnje i procena tržišne vrednosti objekata | da | ne | da | da | |||
Olivera Radojković | da | Građevinarstvo | da | ne | da | da | |||
Rade Nejčev | ne | da | ne | da | da | ||||
Rajko Antonić | da | Procena tržišne vrednosti nepokretnosti | da | ne | da | da | |||
Ružica Banković | da | građevinarstvo, arhitektura | da | ne | da | da | |||
Slavenka Mitrović-Lazarević | da | Arhitektura | da | ne | da | da | |||
Snežana Damnjanović | da | Građevinarstvo | da | ne | da | da | |||
Sonja Lavrov Marinković | ne | da | ne | da | da | ||||
Svetlana Rajić | ne | ne | ne | ne | |||||
Tanja Savic | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Tatjana Kazancev Babić | da | Arhitektura | da | ne | da | da | |||
Tibor Bodolo | da | Mašinska tehnika | da | ne | da | da | |||
Tijana Miskin | ne | ne | ne | ne | |||||
Uroš Munjić | da | Sudski veštak za oblast građevinarstva | da | ne | da | da | |||
Vesna Stefanović | ne | da | ASA | ne | da | da | |||
Vladimir Drašković | da | ekonomsko-finansijska struka | ne | ne | ne | ne | |||
Vladimir Popov | ne | ne | ne | da | da | ||||
Vladimir Santrač | da | Poljoprivreda | ne | ne | da | ne | |||
Zaga Krejaković | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Zdenka Bogataj | da | procena vrednosti nepokretnosti | da | ne | da | da | |||
Zoran Đurić | da | Građevinarstvo | da | ne | da | da | |||
Zoran Stanić | da | Građevinarstvo | da | ne | da | da |
Procena mašina i postrojenja
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Adam | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Aleksandra Marković | da | Mašinstvo | da | ne | da | da | |||
Dragan Karović | da | mašinska struka | ne | ne | ne | ne | |||
Dragan Mučalov | da | sigurnost na radu | ne | ne | ne | ne | |||
Dragan Stanković | da | Mašinska tehnika | ne | da | ne | da | |||
Drago Soldat | da | Mašinstvo | da | ne | da | da | |||
Goran Vujačić | da | mašinska struka | ne | ne | ne | da | |||
Marko Jakić | da | ne | ne | ne | da | ||||
Marko Popović | da | Mašine i oprema | ne | MRICS | ne | ne | da | ||
Marko Pupovac | da | Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema | da | MRICS | da | da | da | ||
Ružica Banković | da | građevinarstvo, arhitektura | da | ne | da | da | |||
Tibor Bodolo | da | Mašinska tehnika | da | ne | da | da | |||
Vladimir Popov | ne | ne | ne | da | da |
Procena kapitala
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Marković | da | Mašinstvo | da | ne | da | da | |||
Dragan Stanković | da | Mašinska tehnika | ne | da | ne | da | |||
Jasmina Dragutinović | da | EKONOMSKO FINANSIJSKA | ne | ne | da | ne | |||
Jelena Ilić | ne | ne | MRICS | ne | da | da | |||
Jovana Zelić | ne | da | ne | da | da | ||||
Nebojša Milojević | da | Ekonomsko-finansijska oblast | da | ne | da | da | |||
Nina Milenković | ne | ne | ne | ne | da | ||||
Vesna Stefanović | ne | da | ASA | ne | da | da | |||
Vladimir Drašković | da | ekonomsko-finansijska struka | ne | ne | ne | ne |
Procena finansijskih sredstava
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Marković | da | Mašinstvo | da | ne | da | da | |||
Nebojša Milojević | da | Ekonomsko-finansijska oblast | da | ne | da | da | |||
Vladimir Drašković | da | ekonomsko-finansijska struka | ne | ne | ne | ne |
Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Rackov Simić | da | Sudski veštak za oblast građevinarstva | da | ne | da | da | |||
Branislav Radulović | da | Mašinska tehnika | ne | ne | da | da | |||
BRANKA PAVLIC | da | GRAĐEVINARSTVO, PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEKRETNINA | ne | ne | da | ne | |||
Danijela Zečević | da | Građevinarstvo | da | ne | da | da | |||
Dejan Kokanović | ne | ne | ASA | ne | ne | da | |||
Dragan Bošnjaković | da | Sudski veštak za oblast građevinarstva | da | ne | da | da | |||
Dragan Milić | da | Sudski veštak ekonomsko – finansijske struke | ne | ne | da | ne | |||
Ištvan Molnar | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Ivana Stanojević | da | arhitektonska struka | da | ne | da | da | |||
Ivica Jovanović | ne | da | ne | da | da | ||||
Jelena Jovanović | da | arhitektura | da | ne | da | da | |||
Jelena Petković | ne | ne | MRICS | ne | da | ne | |||
Jovana Matrak | ne | ne | ne | ne | da | ||||
Ljiljana Ilić Andrejević | da | zaštita životne sredine i gradjevinarstvo-konstrukcije, procena vr. nepokretnosti i sanacija štete na objektima | ne | ne | da | ne | |||
Maja Canić Pecić | da | da | ne | da | da | ||||
Milica Kapuran | ne | da | ne | da | da | ||||
Miljan Pavlović | da | ekonomsko-finansijska: revizija i računovodstvo i procena vrednosti kapitala i imovine | da | ne | da | da | |||
Miloš Trišović | da | izvođenje radova i procena vrednosti nekretnina | ne | ne | da | ne | |||
Miodrag Mišljenović | da | Građevinarstvo - konstrukcije | da | ne | da | da | |||
Mirko Despinić | da | ne | ne | da | ne | ||||
Nedeljko Tica | da | Ekonomsko - finansijska oblast i oblast poljoprivrede i aktuarstva | ne | ne | da | ne | |||
Nikola Harhaji | ne | da | ne | da | da | ||||
Ognjen Rogačev | da | Arhitektura-Procena vrednosti nepokretnosti | da | MRICS | ne | da | da | ||
Olivera Petronijević | da | Arhitektura - procena vrednosti nepokretnosti | da | ne | da | da | |||
Petar Peslać | ne | da | ne | ne | da | ||||
Saida Ćatipović | da | Arhitektura - visokogradnja | da | ne | da | da | |||
Simo Galavić | ne | ne | ne | da | ne | ||||
Siniša Trifunović | ne | da | MRICS | ne | da | da | |||
Slobodan Stanković | ne | da | ne | da | da | ||||
Tanja Đurčević | da | arhitektura | ne | ne | ne | ne | |||
Tatjana Otašević | da | Građevinarstvo | ne | ne | ne | ||||
Vesna Kockar Četnik | da | arhitektonska struka | ne | ne | ne | ne | |||
Vladimir Grabulov | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Vladislav Ilić | da | nepokretnosti i mašine | da | MRICS | ne | da | da | ||
Vladislav Zekić | da | Sudski veštak ekonomsko-finansijske struke | ne | ne | da | ne | |||
Vule Mizdraković | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
Zoran Jakovljević | da | Građevinarstvo | da | ne | da | da | |||
Zoran Petrović | da | Sudski veštak za oblast građevinarstva | ne | ne | da | ne | |||
Zoran Subotić | da | Građevinarstvo | ne | ne | ne |
Inostrani članovi
Procena nekretnina
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adis Bašić | da | građevinko-arhitektonska struka | ne | ne | ne | ne | |||
Adnan Mehmedagić | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | da | |||
AIDA ĆIBER | da | Ekonomska struka,podoblast finansija | da | ne | ne | da | |||
Aleksa Maliković | ne | da | ne | ne | ne | ||||
Armin Đozić | da | Konstrukterstvo i geotehnika | ne | MRICS | ne | ne | ne | ||
Čedomir Spasojević | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | |||
Danijela Dmitrić | da | Arhitektonska oblast | ne | ne | ne | ne | |||
Duško Preradović | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | |||
Dženana Ulemić Hadžiabdić | da | arhitektura | da | ne | ne | da | |||
Ediba Hukić | da | Građevinarstvo | ne | ne | ne | ne | |||
Edin Pašić | da | Ekonomija i tržišni odnosi | ne | ne | ne | ne | |||
Goran Bukovac | da | Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo i saobraćajnice | ne | ne | ne | ne | |||
Haris Dervišbegović | ne | da | ne | ne | da | ||||
Jasmina Beganović-Zulum | da | arhitektonsko-gradjevinski radovi | ne | ne | ne | da | |||
Jelena Čelan Kristan | da | Stalni sudski vještak arhitektonske struke | ne | ne | ne | ne | |||
Jelena Obradović Balavac | da | arhitektonsko-građevinski radovi | da | ne | ne | da | |||
Kristina Planinić | da | konstrukterstvo i geotehnika | da | ne | ne | da | |||
Ljiljana Radmanović | da | građevinarstvo | da | ne | ne | ne | |||
Maja Ferović | da | arhitektonsko-gradjevinski radovi | da | ne | ne | da | |||
Mihailo Rakočević | ne | da | ne | ne | da | ||||
Nadica Mladenovska-Krckoska | ne | da | ne | ne | da | ||||
Radenko Vuković | da | građevinsko-arhitektonska struka | ne | ne | ne | ne | |||
Rajka Popović | da | gradjevinske struke | da | ne | ne | da | |||
Rijad Joldaš | ne | da | ne | ne | da | ||||
Samra Imamović | da | gradjevinska oblast - visokogradnja i geotehnika | da | ne | ne | da | |||
Svetlana Kastratović | ne | da | ne | ne | da | ||||
Tamara Gredić | da | građevinska struka | da | ne | ne | da | |||
Vahida Žujo | da | građevinarstvo | da | ne | ne | da | |||
Vedad Ćiber | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | da | |||
Velida Terzić-Zlatar | da | arhitektonsko-građevinski radovi | ne | ne | ne | ne | |||
Zulfija Skokić | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | da |
Procena mašina i postrojenja
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čedomir Spasojević | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | |||
Duško Preradović | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | |||
Edin Pašić | da | Ekonomija i tržišni odnosi | ne | ne | ne | ne | |||
Rijad Joldaš | ne | da | ne | ne | da | ||||
Vedad Ćiber | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | da |
Procena kapitala
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDA ĆIBER | da | Ekonomska struka,podoblast finansija | da | ne | ne | da | |||
Čedomir Spasojević | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | |||
Duško Preradović | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | |||
Edin Pašić | da | Ekonomija i tržišni odnosi | ne | ne | ne | ne | |||
Rijad Joldaš | ne | da | ne | ne | da | ||||
Vedad Ćiber | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | da |
Procena finansijskih sredstava
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDA ĆIBER | da | Ekonomska struka,podoblast finansija | da | ne | ne | da | |||
Čedomir Spasojević | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | |||
Duško Preradović | da | EKONOMSKA | ne | ne | ne | ne | |||
Edin Pašić | da | Ekonomija i tržišni odnosi | ne | ne | ne | ne | |||
Rijad Joldaš | ne | da | ne | ne | da | ||||
Vedad Ćiber | da | arhitektonska struka | da | ne | ne | da |
Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene
Ime i prezime | Sudski veštak | Oblast veštačenja | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. | Akreditovani NUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADISA TOJAGA KAJAN | da | građevina | da | ne | ne | da | |||
Gheorghe Badescu | ne | da | FRICS | ne | ne | ne | |||
Irena Samardžić | da | gradjevinska struka | da | ne | ne | da | |||
Milan Mirković | da | građevinska struka | da | ne | ne | da | |||
Mirna Ljubović | da | Arhitektura | da | ne | ne | da | |||
Miroslav Petrič | ne | da | ne | ne | da | ||||
Mubera Pandža | da | Arhitektonska struka - enterijer | ne | ne | ne | ne | |||
Tihomir Orečić | da | Gradjevina | da | ne | ne | da | |||
Vesna Bukovac | da | Sudski veštak građ struke | ne | ne | ne | ne |