Domaći članovi
Procena nekretnina
Ime i prezime | Zemlja | Grad | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Ilić | Srbija | Beograd | |||||
Aleksandar Ljuboja | Srbija | Beograd | |||||
Aleksandra Marković | Srbija | Beograd | |||||
Damir Prenković | Srbija | Beograd | |||||
Danijela Ilic | Srbija | Beograd | |||||
Dejan Arsenijević | Srbija | Beograd | |||||
Dejan Stošić | Srbija | Kruševac | |||||
Dragan Milovanović | Srbija | Beograd | |||||
Irena Ilin | Srbija | Zemun | |||||
Jelena Ilić | Srbija | Beograd | |||||
Jovanka Puzović | Srbija | Novi Beograd | |||||
Marija Pavlović | Srbija | Beograd | |||||
Marko Pupovac | Srbija | Novi Sad | |||||
Milica Adamović | Srbija | Beograd | |||||
Miljana Benderać | Srbija | Beograd | |||||
Mirjana Mandić | Srbija | Beograd | |||||
Mladen Sarić | Srbija | Beograd | |||||
Nada Drndarević | Srbija | BEOGRAD | |||||
Nebojša Milojević | Srbija | Kragujevac | |||||
Olga Đokić | Srbija | Beograd | |||||
Olivera Radojković | Srbija | Savski venac, Beograd | |||||
Rade Nejčev | Srbija | Beograd | |||||
Rajko Antonić | Srbija | Beograd | |||||
Ružica Banković | Srbija | Beograd | |||||
Snežana Damnjanović | Srbija | Požarevac | |||||
Sonja Lavrov Marinković | Srbija | Beograd | |||||
Tatjana Kazancev Babić | Srbija | Beograd | |||||
Tibor Bodolo | Srbija | Novi Sad | |||||
Uroš Munjić | Srbija | Beograd | |||||
Vesna Stefanović | Srbija | Beograd | |||||
Zdenka Bogataj | Srbija | Beograd | |||||
Zoran Đurić | Srbija | Zemun | |||||
Zoran Stanić | Srbija | Novi Sad |
Procena mašina i postrojenja
Ime i prezime | Zemlja | Grad | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Marković | Srbija | Beograd | |||||
Dragan Stanković | Srbija | Smederevska Palanka | |||||
Marko Pupovac | Srbija | Novi Sad | |||||
Ružica Banković | Srbija | Beograd | |||||
Srboljub Srećković | Srbija | Valjevo |
Procena kapitala
Ime i prezime | Zemlja | Grad | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Marković | Srbija | Beograd | |||||
Dragan Stanković | Srbija | Smederevska Palanka | |||||
Jelena Ilić | Srbija | Beograd | |||||
Nebojša Milojević | Srbija | Kragujevac | |||||
Vesna Stefanović | Srbija | Beograd |
Procena finansijskih sredstava
Ime i prezime | Zemlja | Grad | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Marković | Srbija | Beograd | |||||
Nebojša Milojević | Srbija | Kragujevac |
Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene
Ime i prezime | Zemlja | Grad | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Rackov Simić | Srbija | Beograd | |||||
Bogdan Mišković | Srbija | Beograd | |||||
Danijela Zečević | Srbija | Novi Sad | |||||
Dejan Kokanović | Srbija | Beograd | |||||
Dragan Bošnjaković | Srbija | Beograd | |||||
Drago Soldat | Srbija | Beograd | |||||
Goran Matijašević | Srbija | Beograd | |||||
Ivana Stanojević | Srbija | Beograd | |||||
Ivica Jovanović | Srbija | Beograd | |||||
Jelena Petković | Srbija | Beograd | |||||
Maja Canić Pecić | Srbija | Beograd | |||||
Marko Popović | Srbija | Čačak | |||||
Milica Kapuran | Srbija | Beograd | |||||
Miljan Pavlović | Srbija | Beograd - Čukarica | |||||
Miodrag Mišljenović | Srbija | Novi Sad | |||||
Nikola Harhaji | Srbija | Novi Sad | |||||
Ognjen Rogačev | Srbija | Beograd | |||||
Olivera Petronijević | Srbija | Zemun, Beograd | |||||
Petar Peslać | Srbija | Beograd | |||||
Saida Ćatipović | Srbija | BAČKA TOPOLA | |||||
Siniša Trifunović | Srbija | Novi Sad | |||||
Slavenka Mitrović-Lazarević | Srbija | Sremska Mitrovica | |||||
Slobodan Stanković | Srbija | Beograd | |||||
Uroš Novković | Srbija | novi Sad | |||||
Vladislav Ilić | Srbija | Beograd | |||||
Zoran Jakovljević | Srbija | Valjevo |
Inostrani članovi
Procena nekretnina
Ime i prezime | Zemlja | Grad | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adnan Mehmedagić | Bosna i Hercegovina | Opština Vogošća, Sarajevo | |||||
Armin Đozić | Bosna i Hercegovina | Sarajevo | |||||
Haris Dervišbegović | Bosna i Hercegovina | Sarajevo | |||||
Jelena Obradović Balavac | Bosna i Hercegovina | Sarajevo | |||||
Kristina Planinić | Bosna i Hercegovina | Mostar | |||||
Maja Ferović | Bosna i Hercegovina | Sarajevo, Bosna i Hercegovina | |||||
Rijad Joldaš | Bosna i Hercegovina | Sarajevo | |||||
Samra Imamović | Bosna i Hercegovina | Sarajevo | |||||
Vahida Žujo | Bosna i Hercegovina | Mostar | |||||
Zulfija Skokić | Bosna i Hercegovina | Sarajevo | |||||
Aleksa Maliković | Crna Gora | Nikšić | |||||
Mihailo Rakočević | Crna Gora | Podgorica | |||||
Milovan Marković | Crna Gora | Podgorica | |||||
Rajka Popović | Crna Gora | Podgorica | |||||
Svetlana Kastratović | Crna Gora | Bar | |||||
Tamara Gredić | Crna Gora | Nikšić | |||||
Nadica Mladenovska-Krckoska | Makedonija | Skopje |
Procena mašina i postrojenja
Ime i prezime | Zemlja | Grad | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijad Joldaš | Bosna i Hercegovina | Sarajevo | |||||
Milovan Marković | Crna Gora | Podgorica |
Procena kapitala
Ime i prezime | Zemlja | Grad | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijad Joldaš | Bosna i Hercegovina | Sarajevo |
Procena finansijskih sredstava
Ime i prezime | Zemlja | Grad | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijad Joldaš | Bosna i Hercegovina | Sarajevo |
Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene
Ime i prezime | Zemlja | Grad | REV | RICS | ASA | ISO | DRŽ.LIC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADISA TOJAGA KAJAN | Bosna i Hercegovina | MOSTAR | |||||
Mirna Ljubović | Bosna i Hercegovina | Sarajevo | |||||
Vedad Ćiber | Bosna i Hercegovina | Sarajevo | |||||
Adžic Milan | Crna Gora | Mojkovac | |||||
Irena Samardžić | Crna Gora | Herceg Novi | |||||
Milan Mirković | Crna Gora | Podgorica | |||||
Nadežda Lučić | Crna Gora | Podgorica | |||||
Olivera Grahovac | Crna Gora | Podgorica | |||||
Tihomir Orečić | Hrvatska | Zagreb | |||||
Gheorghe Badescu | Romania | ||||||
Miroslav Petrič | Slovenija | Radlje ob Dravi |