Članovi NUPS-a koji imaju REV sertifikat za procene nepokretnosti:
| IME I PREZIME | BROJ SERTIFIKATA | DATUM DOBIJANJA SERTIFIKATA | MESTO | DRŽAVA |
| Adisa Tojaga Kajan | REV-RS/NAVS/2025/1 | 01.06.2020. | Mostar | Bosna i Hercegovina |
| Adnan Mehmedagić | REV-RS/NAVS/2023/1 | 01.06.2023. | Opština Vogošća, Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Aida Ćiber | REV-RS/NAVS/2027/1 | 01.06.2022. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Aleksandar Ljuboja | REV-RS/NAVS/2022/7 | 01.12.2022. | 11000 Beograd | Srbija |
| Aleksandra Marković | REV-RS/NAVS/2024/13 | 01.12.2019. | 11000 Beograd | Srbija |
| Aleksandra Rackov Simić | REV-RS/NAVS/2020/4 | 01.06.2020. | 11000 Beograd | Srbija |
| Armin Đozić | REV/RS/NAVS/2028/1 | 01.06.2023. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Damir Prenković | REV-RS/NAVS/2019/7 | 01.06.2019. | 11000 Beograd | Srbija |
| Danijela Zečević | REV-RS/NAVS/2019/11 | 01.12.2019. | 21000 Novi Sad | Srbija |
| Dejan Arsenijević | REV-RS/NAVS/2017/5 | 01.12.2022. | 11000 Beograd | Srbija |
| Dejan Stošić | REV-RS/NAVS/2023/2 | 01.06.2023. | 37000 Kruševac | Srbija |
| Dragan Bošnjaković | REV-RS/NAVS/2020/9 | 01.12.2020. | 11000 Beograd | Srbija |
| Dragan Milovanović | REV-RS/NAVS/2024/9 | 01.12.2019. | 11000 Beograd | Srbija |
| Dženana Ulemić Hadžiabdić | REV-RS-NAVS-2026-2 | 01.12.2021. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Ediba Hukić | REV/RS/NAVS/2028/2 | 01.06.2023. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Edin Pašić | REV/RS/NAVS/2028/4 | 01.12.2023. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Haris Dervišbegović | REV-RS/NAVS/2025/2 | 01.06.2020. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Irena Ilin | REV-RS/NAVS/2018/14 | 01.12.2018. | Zemun | Srbija |
| Irena Samardžić | REV-ME/NAVM/2023/7 | 01.12.2018. | 85340 Herceg Novi | Crna Gora |
| Ivana Stanojević | REV-RS/NAVS/2018/17 | 01.12.2018. | 11000 Beograd | Srbija |
| Ivica Jovanović | REV-RS/NAVS/2020/2 | 01.06.2020. | 11000 Beograd | Srbija |
| Jasmin Ibišević | REV/RS/NAVS/2029/1 | 1.12.2024 | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Jelena Ilić Cvetković | REV-RS/NAVS/2027/3 | 01.06.2022. | 11000 Beograd | Srbija |
| Jelena Jovanović | REV-RS/NAVS/2027/2 | 01.06.2022. | 11030 Beograd | Srbija |
| Jelena Obradović Balavac | REV-RS/NAVS/2024/1 | 01.06.2019. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Jovana Zelić | REV-RS/NAVS/2027/4 | 01.06.2022. | 11000 Beograd | Srbija |
| Kristina Planinić | REV-RS/NAVS/2023/6 | 01.06.2023. | 88000 Mostar | Bosna i Hercegovina |
| Ljiljana Radmanović | REV-RS/NAVS/2026/1 | 01.06.2021. | 78000 Banja Luka | Bosna i Hercegovina |
| Maja Ferović | REV-RS/NAVS/2025/8 | 01.12.2020. | 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Bosna i Hercegovina |
| Marija Pavlović | REV-RS/NAVS/2018/13 | 01.12.2018. | 11000 Beograd | Srbija |
| Marko Pupovac | REV-RS/NAVS/2018/3 | 01.06.2023. | 21000 Novi Sad | Srbija |
| Mihailo Rakočević | REV-ME/NAVM/2023/10 | 01.12.2018. | 81000 Podgorica | Crna Gora |
| Milan Mirković | REV-ME/NAVM/2023/4 | 01.12.2018. | 81000 Podgorica | Crna Gora |
| Milica Adamović | REV-RS/NAVS/2018/7 | 01.06.2023. | 11050 Beograd | Srbija |
| Milica Kapuran | REV-RS/NAVS/2024/5 | 01.06.2019. | 11000 Beograd | Srbija |
| Miljan Pavlović | REV-RS/NAVS/2019/12 | 01.12.2019. | 11030 Beograd – Čukarica | Srbija |
| Miljana Benderać | REV-RS/NAVS/2023/7 | 01.06.2023. | Beograd | Srbija |
| Miodrag Mišljenović | REV-RS/NAVS/2020/12 | 01.12.2020. | 21000 Novi Sad | Srbija |
| Mirjana Mandić | REV-RS/NAVS/2021/3 | 01.06.2021. | 11000 Beograd | Srbija |
| Mirna Ljubović | REV-RS/NAVS/2025/7 | 01.12.2020. | 71 000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Miroslav Petrič | REV-RS/NAVS/2023/9 | 01.12.2018. | 2360 Radlje ob Dravi | Slovenija |
| Mladen Sarić | REV-RS/NAVS/2023/3 | 01.06.2023. | Beograd | Srbija |
| Nada Drndarević | REV-RS/NAVS/2022/6 | 01.06.2022. | 11030 BEOGRAD | Srbija |
| Nadica Mladenovska-Krckoska | REV-RS/NAVS/2019/10 | 01.06.2019. | 1000 Skopje | Makedonija |
| Nebojša Milojević | REV-RS/NAVS/2024/11 | 01.12.2019. | 34000 Kragujevac | Srbija |
| Nevena Miloradović | REV-RS/NAVS/2026/3 | 01.12.2021. | Beograd | Srbija |
| Nikola Harhaji | REV-RS/NAVS/2022/2 | 01.06.2022. | 21000 Novi Sad | Srbija |
| Ognjen Rogačev | REV-RS/NAVS/2018/15 | 01.12.2018. | 11000 Beograd | Srbija |
| Olga Đokić | REV-RS/NAVS/2023/4 | 01.06.2023. | 11090 Beograd | Srbija |
| Olivera Petronijević | REV-RS/NAVS/2022/3 | 01.06.2022. | 11080 Zemun, Beograd | Srbija |
| Olivera Radojković | REV-RS/NAVS/2024/10 | 01.12.2019. | 11040 Savski venac, Beograd | Srbija |
| Predrag Momčilović | REV/HR/HDSViP/2027/9 | 01.12.2022. | Stara Pazova | Srbija |
| Rajka Popović | REV-ME/NAVM/2023/6 | 01.12.2018. | 81000 Podgorica | Crna Gora |
| Rajko Antonić | REV-RS/NAVS/2021/5 | 01.06.2021. | 11000 Beograd | Srbija |
| Rijad Joldaš | REV-RS/NAVS/2024/7 | 01.12.2019. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Ružica Banković | REV-RS/NAVS/2023/5 | 01.06.2023. | 11000 Beograd | Srbija |
| Saida Ćatipović | REV-RS/NAVS/2024/4 | 01.06.2019. | BAČKA TOPOLA | Srbija |
| Samra Imamović | REV-RS/NAVS/2025/5 | 01.12.2020. | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Siniša Trifunović | REV-RS/NAVS/2020/1 | 01.06.2020. | 21000 Novi Sad | Srbija |
| Slavenka Mitrović-Lazarević | REV-RS/NAVS/2018/10 | 01.12.2018. | 22000 Sremska Mitrovica | Srbija |
| Slobodan Stanković | REV-RS/NAVS/2022/4 | 01.06.2022. | 11000 Beograd | Srbija |
| Snežana Damnjanović | REV-RS/NAVS/2018/4 | 01.06.2023. | 12000 Požarevac | Srbija |
| Sonja Lavrov Marinković | REV-RS/NAVS/2018/1 | 01.06.2023. | 11000 Beograd | Srbija |
| Svetlana Kastratović | REV-ME/NAVM/2023/8 | 01.12.2018. | 85000 Bar | Crna Gora |
| Tatjana Kazancev Babić | REV-RS/NAVS/2021/2 | 01.06.2021. | 11080 Beograd | Srbija |
| Tibor Bodolo | REV-RS/NAVS/2021/4 | 01.06.2021. | 21000 Novi Sad | Srbija |
| Tihomir Orečić | REV-HR/HDSViP/2025/1 | 01.06.2020. | 10135 Zagreb | Hrvatska |
| Uroš Munjić | REV-RS/NAVS/2022/8 | 01.12.2017. | 11000 Beograd | Srbija |
| Vahida Žujo | REV-RS/NAVS/2025/3 | 01.06.2020. | Mostar | Bosna i Hercegovina |
| Vedad Ćiber | REV-RS/NAVS/2025/4 | 01.12.2020. | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Velida Terzić-Zlatar | REV/RS/NAVS/2028/3 | 01.12.2023. | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Vladislav Ilić | REV-RS/NAVS/2017/3 | 01.12.2022. | 11000 Beograd | Srbija |
| Zdenka Bogataj | REV-RS/NAVS/2025/6 | 01.12.2020. | 11000 Beograd | Srbija |
| Zoran Đurić | REV-RS/NAVS/2017/4 | 01.12.2022. | 11080 Zemun | Srbija |
| Zoran Jakovljević | REV-RS/NAVS/2018/9 | 01.12.2018. | 14000 Valjevo | Srbija |
| Zoran Stanić | REV-RS/NAVS/2017/2 | 01.12.2022. | 21000 Novi Sad | Srbija |
| Zulfija Skokić | REV-RS/NAVS/2024/3 | 01.06.2019. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Gheorghe Badescu | REV-RO/ANEVAR/2014/21 | Romania |
Zvanični TEGOVA registar sa sertifikovanim evropskim proceniteljima:
- nepokretnosti (REV)
- kapitala/poslovanja (REV-BV)
- postrojenja, mašina i opreme (REV-PME)
se objavljuje na vebsajtu TEGOVA na sledećem linku: https://tegova.org/valuers
*Sertifikati koju počinju sa REV/RS/NAVS/ je izdao NUPS i upravlja tim sertifikatima u ime TEGOVA
