Članovi NUPS-a koji imaju REV sertifikat za procene nepokretnosti:
| IME I PREZIME | BROJ SERTIFIKATA | DATUM DOBIJANJA SERTIFIKATA | MESTO | DRŽAVA |
| Abdulah Delibašić | REV/RS/NAVS/2030/2 | 01.06.2025. | Kakanj | Bosna i Hercegovina |
| Adnan Mehmedagić | REV-RS/NAVS/2023/1 | 01.06.2023. | Opština Vogošća, Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Aida Ćiber | REV-RS/NAVS/2027/1 | 01.06.2022. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Aleksandar Ljuboja | REV-RS/NAVS/2022/7 | 01.12.2022. | Beograd | Srbija |
| Armin Đozić | REV/RS/NAVS/2028/1 | 01.06.2023. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Damir Prenković | REV-RS/NAVS/2019/7 | 01.06.2019. | Beograd | Srbija |
| Amela Vukojević | REV/RS/NAVS/2030/1 | 01.06.2025 | Zenica | Bosna i Hercegovina |
| Dejan Arsenijević | REV-RS/NAVS/2017/5 | 01.12.2022. | Beograd | Srbija |
| Dejan Stošić | REV-RS/NAVS/2023/2 | 01.06.2023. | Kruševac | Srbija |
| Dragan Bošnjaković | REV-RS/NAVS/2020/9 | 01.12.2020. | Beograd | Srbija |
| Dragan Milovanović | REV-RS/NAVS/2024/9 | 01.12.2019. | Beograd | Srbija |
| Dženana Ulemić Hadžiabdić | REV-RS-NAVS-2026-2 | 01.12.2021. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Ediba Hukić | REV/RS/NAVS/2028/2 | 01.06.2023. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Edin Pašić | REV/RS/NAVS/2028/4 | 01.12.2023. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Haris Dervišbegović | REV-RS/NAVS/2025/2 | 01.06.2020. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Irena Ilin | REV-RS/NAVS/2018/14 | 01.12.2018. | Zemun | Srbija |
| Ivana Stanojević | REV-RS/NAVS/2018/17 | 01.12.2018. | Beograd | Srbija |
| Ivica Jovanović | REV-RS/NAVS/2020/2 | 01.06.2020. | Beograd | Srbija |
| Jasmin Ibišević | REV/RS/NAVS/2029/1 | 1.12.2024 | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Jelena Ilić Cvetković | REV-RS/NAVS/2027/3 | 01.06.2022. | Beograd | Srbija |
| Jelena Jovanović | REV-RS/NAVS/2027/2 | 01.06.2022. | Beograd | Srbija |
| Jelena Obradović Balavac | REV-RS/NAVS/2024/1 | 01.06.2019. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Jovana Zelić | REV-RS/NAVS/2027/4 | 01.06.2022. | Beograd | Srbija |
| Kristina Planinić | REV-RS/NAVS/2023/6 | 01.06.2023. | Mostar | Bosna i Hercegovina |
| Ljiljana Radmanović | REV-RS/NAVS/2026/1 | 01.06.2021. | Banja Luka | Bosna i Hercegovina |
| Maja Ferović | REV-RS/NAVS/2025/8 | 01.12.2020. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Marija Pavlović | REV-RS/NAVS/2018/13 | 01.12.2018. | Beograd | Srbija |
| Marko Pupovac | REV-RS/NAVS/2018/3 | 01.06.2023. | Novi Sad | Srbija |
| Mihailo Rakočević | REV-ME/NAVM/2023/10 | 01.12.2018. | Podgorica | Crna Gora |
| Milan Mirković | REV-ME/NAVM/2023/4 | 01.12.2018. | Podgorica | Crna Gora |
| Milica Adamović | REV-RS/NAVS/2018/7 | 01.06.2023. | Beograd | Srbija |
| Milica Kapuran | REV-RS/NAVS/2024/5 | 01.06.2019. | Beograd | Srbija |
| Miljan Pavlović | REV-RS/NAVS/2019/12 | 01.12.2019. | Beograd – Čukarica | Srbija |
| Miljana Benderać | REV-RS/NAVS/2023/7 | 01.06.2023. | Beograd | Srbija |
| Muhidin Alibegović | REV/RS/NAVS/2030/3 | 01.06.202. | Gračanica | Bosna i Hercegovina |
| Mirjana Mandić | REV-RS/NAVS/2021/3 | 01.06.2021. | Beograd | Srbija |
| Mirna Ljubović | REV-RS/NAVS/2025/7 | 01.12.2020. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Miroslav Petrič | REV-RS/NAVS/2023/9 | 01.12.2018. | Radlje ob Dravi | Slovenija |
| Mladen Sarić | REV-RS/NAVS/2023/3 | 01.06.2023. | Beograd | Srbija |
| Nada Drndarević | REV-RS/NAVS/2022/6 | 01.06.2022. | Beograd | Srbija |
| Nadica Mladenovska-Krckoska | REV-RS/NAVS/2019/10 | 01.06.2019. | Skopje | Makedonija |
| Nebojša Milojević | REV-RS/NAVS/2024/11 | 01.12.2019. | Kragujevac | Srbija |
| Nevena Miloradović | REV-RS/NAVS/2026/3 | 01.12.2021. | Beograd | Srbija |
| Nikola Harhaji | REV-RS/NAVS/2022/2 | 01.06.2022. | Novi Sad | Srbija |
| Srđan Novaković | REV/RS/NAVS/2030/4 | 01.06.2025. | Beograd | Srbija |
| Olga Đokić | REV-RS/NAVS/2023/4 | 01.06.2023. | Beograd | Srbija |
| Olivera Petronijević | REV-RS/NAVS/2022/3 | 01.06.2022. | Zemun, Beograd | Srbija |
| Olivera Radojković | REV-RS/NAVS/2024/10 | 01.12.2019. | Savski venac, Beograd | Srbija |
| Predrag Momčilović | REV/HR/HDSViP/2027/9 | 01.12.2022. | Stara Pazova | Srbija |
| Rajka Popović | REV-ME/NAVM/2023/6 | 01.12.2018. | Podgorica | Crna Gora |
| Rajko Antonić | REV-RS/NAVS/2021/5 | 01.06.2021. | Beograd | Srbija |
| Rijad Joldaš | REV-RS/NAVS/2024/7 | 01.12.2019. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Ružica Banković | REV-RS/NAVS/2023/5 | 01.06.2023. | Beograd | Srbija |
| Saida Ćatipović | REV-RS/NAVS/2024/4 | 01.06.2019. | Bačka Topola | Srbija |
| Samra Imamović | REV-RS/NAVS/2025/5 | 01.12.2020. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Siniša Trifunović | REV-RS/NAVS/2020/1 | 01.06.2020. | Novi Sad | Srbija |
| Slavenka Mitrović-Lazarević | REV-RS/NAVS/2018/10 | 01.12.2018. | Sremska Mitrovica | Srbija |
| Slobodan Stanković | REV-RS/NAVS/2022/4 | 01.06.2022. | Beograd | Srbija |
| Snežana Damnjanović | REV-RS/NAVS/2018/4 | 01.06.2023. | Požarevac | Srbija |
| Sonja Lavrov Marinković | REV-RS/NAVS/2018/1 | 01.06.2023. | Beograd | Srbija |
| Svetlana Kastratović | REV-ME/NAVM/2023/8 | 01.12.2018. | Bar | Crna Gora |
| Peđa Kurtović | REV/RS/NAVS/2031/1 | 01.06.2026. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Tibor Bodolo | REV-RS/NAVS/2021/4 | 01.06.2021. | Novi Sad | Srbija |
| Tihomir Orečić | REV-HR/HDSViP/2025/1 | 01.06.2020. | Zagreb | Hrvatska |
| Uroš Munjić | REV-RS/NAVS/2022/8 | 01.12.2017. | Beograd | Srbija |
| Vahida Žujo | REV-RS/NAVS/2025/3 | 01.06.2020. | Mostar | Bosna i Hercegovina |
| Vedad Ćiber | REV-RS/NAVS/2025/4 | 01.12.2020. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Velida Terzić-Zlatar | REV/RS/NAVS/2028/3 | 01.12.2023. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Vladislav Ilić | REV-RS/NAVS/2017/3 | 01.12.2022. | Beograd | Srbija |
| Zdenka Bogataj | REV-RS/NAVS/2025/6 | 01.12.2020. | Beograd | Srbija |
| Zoran Đurić | REV-RS/NAVS/2017/4 | 01.12.2022. | Zemun | Srbija |
| Zoran Jakovljević | REV-RS/NAVS/2018/9 | 01.12.2018. | Valjevo | Srbija |
| Zoran Stanić | REV-RS/NAVS/2017/2 | 01.12.2022. | Novi Sad | Srbija |
| Zulfija Skokić | REV-RS/NAVS/2024/3 | 01.06.2019. | Sarajevo | Bosna i Hercegovina |
| Gheorghe Badescu | REV-RO/ANEVAR/2014/21 | Romania |
Zvanični TEGOVA registar sa sertifikovanim evropskim proceniteljima:
- nepokretnosti (REV)
- kapitala/poslovanja (REV-BV)
- postrojenja, mašina i opreme (REV-PME)
se objavljuje na vebsajtu TEGOVA na sledećem linku: https://tegova.org/valuers
*Sertifikati koju počinju sa REV/RS/NAVS/ je izdao NUPS i upravlja tim sertifikatima u ime TEGOVA
